Caan (Tek-kok)
跳至導覽
跳至搜尋
Caan | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°28′29″N 7°36′39″E / 50.47472°N 7.61083°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Westerwald | ||
香 | Ransbach-Baumbach | ||
面積 | |||
- 攏總 | 3.44 km2 | ||
懸度 | 297 m | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Caan
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.