Campeche (chhī)
跳至導覽
跳至搜尋
Campeche | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 19°51′0″N 90°31′50″W / 19.85000°N 90.53056°W | |||
國家 | 墨西哥 | ||
---|---|---|---|
周 | Campeche周 | ||
人口 (2005) | |||
- 市區 | 238,850 人 | ||
- 都市圈 | 211,671 |
Campeche
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |