Chetumal
跳至導覽
跳至搜尋
Chetumal | |||
|
|||
經緯度: 18°30′N 88°18′W / 18.500°N 88.300°W | |||
國家 | 墨西哥 | ||
---|---|---|---|
周 | Quintana Roo | ||
懸度 | 10 m | ||
人口 (2005) | |||
- 攏總 | 136,825 人 |
Chetumal
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |