Chihuahua (chhī)
跳至導覽
跳至搜尋
Chihuahua | |||
|
|||
經緯度: 28.63°0′0″N 106.08°0′0″W / 28.63000°N 106.08000°W | |||
國家 | 墨西哥 | ||
---|---|---|---|
周 | Chihuahua周 | ||
懸度 | 1,415 m | ||
人口 (2006) | |||
- 市區 | 748,551 人 | ||
- 都市圈 | 800,000 |
Chihuahua
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |