Desloch
跳至導覽
跳至搜尋
Desloch | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°43′7″N 7°37′45″E / 49.71861°N 7.62917°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Bad Kreuznach | ||
香 | Meisenheim | ||
面積 | |||
- 攏總 | 6.37 km2 | ||
懸度 | 285 m | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Desloch
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.