Durango Chiu
(對 Durango 轉來)
"Durango" choán koè chia. Chhōe kî-thaⁿ ēng-hoat, khòaⁿ Durango (khu-pia̍t-ia̍h).
Durango州 | |||
— 周 — | |||
Estado Libre y Soberano de Durango | |||
|
|||
Durango周 | |||
國家 | 墨西哥 | ||
---|---|---|---|
首府 | Victoria de Durango | ||
面積 | |||
- 攏總 | 123,451 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,632,934 人 | ||
- 密度 | 13.2/km2 | ||
時區 | CST (UTC-6) | ||
- Joa̍t人 | CDT (UTC-5) |
Durango