Ernstthal am Rennsteig
跳至導覽
跳至搜尋
Ernstthal am Rennsteig | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°29′22″N 11°10′51″E / 50.48944°N 11.18083°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Thüringen | ||
郡 | Sonneberg | ||
懸度 | 770 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 950 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Ernstthal am Rennsteig
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ Bevölkerung der Gemeinden,erfüllenden Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften nach GeschlechtinThüringen, Thüringer Landesamt für Statistik, 2020-08.