Großlangenfeld
跳至導覽
跳至搜尋
Großlangenfeld | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°13′12.97″N 6°15′8.51″E / 50.2202694°N 6.2523639°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Bitburg-Prüm | ||
香 | Prüm | ||
面積 | |||
- 攏總 | 6.98 km2 | ||
懸度 | 508 m | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Großlangenfeld
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.