Habscheid
跳至導覽
跳至搜尋
Habscheid | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°11′20″N 6°16′6″E / 50.18889°N 6.26833°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Bitburg-Prüm | ||
香 | Prüm | ||
面積 | |||
- 攏總 | 17.6 km2 | ||
懸度 | 500 m | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Habscheid
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.