Heinzenberg
跳至導覽
跳至搜尋
Heinzenberg | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°49′27″N 7°29′6″E / 49.82417°N 7.48500°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Bad Kreuznach | ||
香 | Kirner Land | ||
面積 | |||
- 攏總 | 1.96 km2 | ||
懸度 | 198 m | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Heinzenberg
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.