Hergenroth
跳至導覽
跳至搜尋
Hergenroth | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°34′58″N 7°58′29″E / 50.58278°N 7.97472°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Westerwald | ||
香 | Westerburg | ||
面積 | |||
- 攏總 | 1.89 km2 | ||
懸度 | 394 m | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Hergenroth
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.