Loil
跳至導覽
跳至搜尋
Loil | |||
— 庄頭 — | |||
|
|||
Loil 佇 荷蘭的約略位置 | |||
經緯度: 51°57′6″N 6°8′27″E / 51.95167°N 6.14083°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Gelderland | ||
自治體 | Montferland |
Loil
Loil | |||
— 庄頭 — | |||
|
|||
Loil 佇 荷蘭的約略位置 | |||
經緯度: 51°57′6″N 6°8′27″E / 51.95167°N 6.14083°E / 51.95167; 6.14083 | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Gelderland | ||
自治體 | Montferland |
Loil