Lund
跳至導覽
跳至搜尋
Lund | |||
|
|||
國家 | Nô͘威 | ||
---|---|---|---|
郡 | Rogaland | ||
首府 | Mui | ||
政府 | |||
- 類型 | 基層政權 | ||
- 首長 | Olav Hafstad | ||
面積 | |||
- 攏總 | 408.51 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 3,112 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Lund
參考 [修改]
- ↑ "Tätorternas landareal, folkmängd och invånare per km2 2005 och 2010" (ēng Swedish). Statistics Sweden. 14 December 2011. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 10 January 2012. 10 January 2012 khòaⁿ--ê.