Maifeld Hiong
跳至導覽
跳至搜尋
Maifeld | |||
— Verbandsgemeinde — | |||
|
|||
經緯度: 50°17′55″N 7°18′44″E / 50.298737°N 7.312131°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Mayen-Koblenz | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Maifeld
公社 [修改]
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.