Mayen-Koblenz Kūn
跳至導覽
跳至搜尋
Mayen-Koblenz | |||
— 郡 — | |||
|
|||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
首府 | Koblenz | ||
面積 | |||
- 攏總 | 817.1 km2 | ||
人口 (2007) | |||
- 攏總 | 212.944 人 | ||
- 密度 | 261/km2 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Mayen-Koblenz
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.