Milano
跳至導覽
跳至搜尋
Milano | |||
|
|||
經緯度: 45°28′N 09°10′E / 45.467°N 9.167°E | |||
國家 | Italia | ||
---|---|---|---|
大區 | Lombardia | ||
省 | Milan省 | ||
起座 | 222 BC | ||
政府 | |||
- 市長 | Letizia Moratti | ||
面積 | |||
- 市區 | 181.8 km2 | ||
懸度 | 120 m | ||
人口 (2008)[1] | |||
- 市區 | 1,294,797 (第2) 人 | ||
- 密度 | 7,122/km2 | ||
- 都會區 | 3,076,643 | ||
- 都市圈 | 7,400,000 | ||
- 叫做 | Milanesi抑Meneghini | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) | ||
由編號碼 | 20100, 20121-20162 | ||
電話區馬 | 02 | ||
Patron saint | Ambrose (12月7) | ||
網站 | www。comune。milano。一 |
Milano (
人口 [修改]
人口普查 (稱籠)[2]
Ploticus 無法執行:/usr/bin/ploticus 不是個可執行檔案。請確認
$wgTimelinePloticusCommand
有設定正確。參考 [修改]
- ↑ ISTAT. "Monthly demographic balance January-November 2008". 2009-04-27 khòaⁿ--ê.
- ↑ StatisticheI。Stat - ISTAT; URL照2012-12-28查詢.