Morra (chng)
跳至導覽
跳至搜尋
Morra | |||
— 庄頭 — | |||
|
|||
Morra 佇 荷蘭的約略位置 | |||
經緯度: 53°22′21″N 6°5′19″E / 53.37250°N 6.08861°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Friesland | ||
自治體 | Dongeradeel |
Morra
Morra | |||
— 庄頭 — | |||
|
|||
Morra 佇 荷蘭的約略位置 | |||
經緯度: 53°22′21″N 6°5′19″E / 53.37250°N 6.08861°E / 53.37250; 6.08861 | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Friesland | ||
自治體 | Dongeradeel |
Morra