Oberpierscheid
跳至導覽
跳至搜尋
Oberpierscheid | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°3′58″N 6°22′28″E / 50.06611°N 6.37444°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Bitburg-Prüm | ||
香 | Arzfeld | ||
面積 | |||
- 攏總 | 10.53 km2 | ||
懸度 | 530 m | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Oberpierscheid
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.