Osburg
跳至導覽
跳至搜尋
Osburg | |||
— 公社 — | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 49°43′N 6°47′E / 49.717°N 6.783°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Trier-Saarburg | ||
香 | Ruwer | ||
面積 | |||
- 攏總 | 33.92 km2 | ||
懸度 | 456 m | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Osburg
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.