Pang-bô͘:Infobox Greek Dimos
跳至導覽
跳至搜尋
{{{name}}} {{{name_local}}} |
|||
|
|||
Lua 錯誤 於第348行的模組:Location_map中:No value was provided for longitude。 |
|||
國家 | 希臘 | ||
---|---|---|---|
地區 | {{{georegion}}} | ||
大區 | {{{periph}}} | ||
大區單位 | {{{periphunit}}} | ||
自治體 | {{{municipality}}} | ||
自治單位 | {{{municunit}}} | ||
城市成立 | {{{established_c}}} | ||
自治體成立 | {{{established_m}}} | ||
庄頭成立 | {{{established_v}}} | ||
郡 | {{{districts}}} | ||
政府 | |||
- 首長 | {{{mayor}}} ({{{party}}}; since {{{since}}}) | ||
面積 | |||
- 市區 | 10 km2 | ||
- 都會區 | 10 km2 | ||
- 都市圈 | 10 km2 | ||
- 自治體 | 10 km2 | ||
- 自治單位 | 10 km2 | ||
懸度 | 10 m | ||
懸度 (上權) | 10 m | ||
懸度 (上低) | 10 m | ||
人口 | |||
- 市區 | 10 人 | ||
- 密度 | 1/km2 | ||
- 都會區 | 10 | ||
- 密度 | 1/km2 | ||
- 都市圈 | 10 | ||
- 密度 | 1/km2 | ||
- 自治體 | 10 | ||
- 自治體密度 | 1/km2 | ||
- 自治體 | 10 | ||
- 自治體密度 | 1/km2 | ||
Community | |||
- Population | 10 | ||
- Area (km2) | 10 | ||
時區 | EET (UTC+2) | ||
- Joa̍t人 | EEST (UTC+3) | ||
由編號碼 | {{{postal_code}}} | ||
Area code(s) | {{{area_code}}} | ||
網站 | {{{website}}} |
Pang-bô͘ bûn-su[chhòng-kiàn]
Pian-chip-chiá ē-sái tī chit-ê pang-bô͘ ê soa-a̍p (chhòng-kiàn | mirror) kap chhì-giām-kheh-suh (chhòng-kiàn) ia̍h-bīn chò si̍t-giām. Chhiáⁿ tī chú-ia̍h-bīn /doc lāi-bīn ka-thiam lūi-pia̍t. Pún pang-bô͘ ê chú-ia̍h-bīn. |