Preist
跳至導覽
跳至搜尋
Preist | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°54′20.12″N 6°37′58″E / 49.9055889°N 6.63278°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Bitburg-Prüm | ||
香 | Speicher | ||
面積 | |||
- 攏總 | 6.42 km2 | ||
懸度 | 320 m | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Preist
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.