Rhein-Mosel Hiong
跳至導覽
跳至搜尋
Rhein-Mosel | |||
— Verbandsgemeinde — | |||
|
|||
經緯度: 50°18′15″N 7°27′34″E / 50.30405°N 7.459307°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Mayen-Koblenz | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Rhein-Mosel
公社 [修改]
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.