Rote Ndao Koān
跳至導覽
跳至搜尋
Rote Ndao | |||
— 縣 — | |||
|
|||
國家 | 印度尼西亞 | ||
---|---|---|---|
區域 | Nusa Tenggara | ||
省 | 東Nusa Tenggara | ||
懸度 | 169 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 138,557 人 | ||
- 密度 | Biēu-dăk-sék ô dâng:ê̤ṳ-gĭ cī-nguôi gì round ông-sáung-cṳ̄./km2 |
Rote Ndao
Rote Ndao | |||
— 縣 — | |||
|
|||
國家 | 印度尼西亞 | ||
---|---|---|---|
區域 | Nusa Tenggara | ||
省 | 東Nusa Tenggara | ||
懸度 | 169 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 138,557 人 | ||
- 密度 | Biēu-dăk-sék ô dâng:ê̤ṳ-gĭ cī-nguôi gì round ông-sáung-cṳ̄./km2 |
Rote Ndao