Saint Elias Soaⁿ-lêng
跳至導覽
跳至搜尋
Saint Elias
Saint Elias山龍
山 | |||
---|---|---|---|
Logan山 | 5,959 | Yukon | Canadathōng權的山 |
Saint Elias山 | 5,489 | Alaska佮Yukon | Canada佮 |
Lucania山 | 5,226 | Yukon | Canada第3權 |
5,173 | Yukon | Canada第4權 | |
Steele山 | 5,073 | Yukon | Canada第5權 |
Bona山 | 5,005 | Alaska | |
Wood山 | 4,842 | Yukon | |
Vancouver山 | 4,812 | Yukon | |
Churchill山 | 4,766 | Alaska | |
Slaggard山 | 4,742 | Yukon | |
Macaulay山 | 4,690 | Yukon | |
Hubbard山 | 4,577 | Yukon | |
Bear山 | 4,520 | Alaska | |
Walsh山 | 4,507 | Yukon | |
Alverstone山 | 4,439 | Alaska佮Yukon | |
University嶺頭 | 4,410 | Alaska | |
McArthur嶺頭 | 4,389 | Yukon | |
Augusta山 | 4,289 | Alaska佮Yukon |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |