Thian-hông lia̍t-toaⁿ
跳至導覽
跳至搜尋
列表 [修改]
1 | Zinmu天皇 | 神武天皇 | BC 660 - BC 585 | |
2 | Suizei天皇 | 綏靖天皇 | BC 581 - BC 549 | |
3 | Annei天皇 | 安寧天皇 | BC 549 - BC 511 | |
4 | Itoku天皇 | 懿徳天皇 | BC 510 - BC 476 | |
5 | Kôsyô天皇 | 孝昭天皇 | BC 475 - BC 393 | |
6 | Kôan天皇 | 孝安天皇 | BC 392 - BC 291 | |
7 | Kôrei天皇 | 孝霊天皇 | BC 290 - BC 215 | |
8 | Kôgen天皇 | 孝元天皇 | BC 214 - BC 158 | |
9 | Kaika天皇 | 開化天皇 | BC 157 - BC 98 | |
10 | Suzin天皇 | 崇神天皇 | BC 97 - BC 30 | |
11 | Suinin天皇 | 垂仁天皇 | BC 29 - AD 70 | |
12 | Keikô天皇 | 景行天皇 | 71 - 130 | |
13 | Seimu天皇 | 成務天皇 | 131 - 191 | |
14 | Tyûai天皇 | 仲哀天皇 | 192 - 200 | |
Zingû |
神功皇后 | 201 - 269 | ||
15 | Ôzin天皇 | 応神天皇 | 270 - 310 | |
16 | Nintoku天皇 | 仁徳天皇 | 313 - 399 | |
17 | Rityû天皇 | 履中天皇 | 400 - 405 | |
18 | Hanzei天皇 | 反正天皇 | 406-410 | |
19 | Ingyô天皇 | 允恭天皇 | 411-453 | |
20 | Ankô天皇 | 安康天皇 | 453-456 | |
21 | Yûryaku天皇 | 雄略天皇 | 456-479 | |
22 | Seinei天皇 | 清寧天皇 | 480-484 | |
23 | Kenzô天皇 | 顕宗天皇 | 485-487 | |
24 | Ninken天皇 | 仁賢天皇 | 488-498 | |
25 | Buretu天皇 | 武烈天皇 | 498-506 | |
26 | Keitai天皇 | 継体天皇 | 507-531 | |
27 | Ankan天皇 | 安閑天皇 | 531-535 | |
28 | Senka天皇 | 宣化天皇 | 535-539 | |
Asuka時代 | ||||
29 | Kinmei天皇 | 欽明天皇 | 539-571 | |
30 | Bidatu天皇 | 敏達天皇 | 572-585 | |
31 | Yômei天皇 | 用明天皇 | 585-587 | |
32 | Susyûn天皇 | 崇峻天皇 | 587-592 | |
33 | Suiko天皇 | 推古天皇 | 592-628 | |
34 | Zyomei天皇 | 舒明天皇 | 629-641 | |
35 | Kôgyoku天皇 | 皇極天皇 | 642-645 | |
36 | Kôtoku天皇 | 孝徳天皇 | 645-654 | |
37 | Saimei天皇 | 斉明天皇 | 655-661 | |
38 | Tenzi天皇 | 天智天皇 | 661-672 | |
39 | Kôbun天皇 | 弘文天皇 | 672 | |
40 | Tenmu天皇 | 天武天皇 | 672-686 | |
41 | Zitô天皇 | 持統天皇 | 686-697 | |
42 | Monmu天皇 | 文武天皇 | 697-707 | |
43 | Genmei天皇 | 元明天皇 | 707-715 | |
Nara時代 | ||||
44 | Gensyô天皇 | 元正天皇 | 715-724 | |
45 | Syômu天皇 | 聖武天皇 | 724-749 | |
46 | Kôken天皇 | 孝謙天皇 | 749-758 | |
47 | Zyunnin天皇 | 淳仁天皇 | 758-764 | |
48 | Syôtoku天皇 | 称徳天皇 | 764-770 | |
49 | Kônin天皇 | 光仁天皇 | 770-781 | |
Heian時代 | ||||
50 | Kanmu天皇 | 桓武天皇 | 781-806 | |
51 | Heizei天皇 | 平城天皇 | 806-809 | |
52 | Saga天皇 | 嵯峨天皇 | 809-823 | |
53 | Zyunna天皇 | 淳和天皇 | 823-833 | |
54 | Ninmyô天皇 | 仁明天皇 | 833-850 | |
55 | Montoku天皇 | 文徳天皇 | 850-858 | |
56 | Seiwa天皇 | 清和天皇 | 858-876 | |
57 | Yôzei天皇 | 陽成天皇 | 876-884 | |
58 | Kôkô天皇 | 光孝天皇 | 884-887 | |
59 | Uda天皇 | 宇多天皇 | 887-897 | |
60 | Daigo天皇 | 醍醐天皇 | 897-930 | |
61 | Suzaku天皇 | 朱雀天皇 | 930-946 | |
62 | Murakami天皇 | 村上天皇 | 946-967 | |
63 | Reizei天皇 | 冷泉天皇 | 967-969 | |
64 | En'yû天皇 | 円融天皇 | 969-984 | |
65 | Kazan天皇 | 花山天皇 | 984-986 | |
66 | Itizyô天皇 | 一条天皇 | 986-1011 | |
67 | Sanzyô天皇 | 三条天皇 | 1011-1016 | |
68 | Go-Itizyô天皇 | 後一条天皇 | 1016-1036 | |
69 | Go-Suzaku天皇 | 後朱雀天皇 | 1036-1045 | |
70 | Go-Reizei天皇 | 後冷泉天皇 | 1045-1068 | |
71 | Go-Sanzyô天皇 | 後三条天皇 | 1068-1073 | |
72 | Sirakawa天皇 | 白河天皇 | 1073-1086 | |
73 | Horikawa天皇 | 堀河天皇 | 1087-1107 | |
74 | Toba天皇 | 鳥羽天皇 | 1107-1123 | |
75 | Sutoku天皇 | 崇徳天皇 | 1123-1142 | |
76 | Konoe天皇 | 近衛天皇 | 1142-1155 | |
77 | Go-Sirakawa天皇 | 後白河天皇 | 1155-1158 | |
78 | Nizyô天皇 | 二条天皇 | 1158-1165 | |
79 | Rokuzyô天皇 | 六条天皇 | 1165-1168 | |
80 | Takakura天皇 | 高倉天皇 | 1168-1180 | |
81 | Antoku天皇 | 安徳天皇 | 1180-1185 | |
82 | Go-Toba天皇 | 後鳥羽天皇 | 1185-1198 | |
Kamakura時代 | ||||
83 | Tutimikado天皇 | 土御門天皇 | 1198-1210 | |
84 | Zyûntoku天皇 | 順徳天皇 | 1210-1221 | |
85 | Tyûkyû天皇 | 仲恭天皇 | 1221 | |
86 | Go-Horikawa天皇 | 後堀河天皇 | 1221-1232 | |
87 | Sizyô天皇 | 四条天皇 | 1232-1242 | |
88 | Go-Saga天皇 | 後嵯峨天皇 | 1242-1246 | |
89 | Go-Hukakusa天皇 | 後深草天皇 | 1246-1260 | |
90 | Kameyama天皇 | 亀山天皇 | 1260-1274 | |
91 | Go-Uda天皇 | 後宇多天皇 | 1274-1287 | |
92 | Husimi天皇 | 伏見天皇 | 1287-1298 | |
93 | Go-Husimi天皇 | 後伏見天皇 | 1298-1301 | |
94 | Go-Nizyô天皇 | 後二条天皇 | 1301-1308 | |
95 | Hanazono天皇 | 花園天皇 | 1308-1318 | |
96 | Go-Daigo天皇 | 後醍醐天皇 | 1318-1339 | |
Kôgon天皇 | 光厳天皇 | 1331-1333 | ||
Kômyô天皇 | 光明天皇 | 1336-1348 | ||
Sukô天皇 | 崇光天皇 | 1348-1351 | ||
Go-Kôgon天皇 | 後光厳天皇 | 1352-1371 | ||
Go-En'yû天皇 | 後円融天皇 | 1371-1382 | ||
Go-Komatu天皇 | 後小松天皇 | 1382-1392 | ||
Muromati時代 | ||||
97 | Go-Murakami天皇 | 後村上天皇 | 村上天皇 | 1339-1368 |
98 | Tyôkei天皇 | 長慶天皇 | 1368-1383 | |
99 | Go-Kameyama天皇 | 後亀山天皇 | 龜山天皇 | 1383-1392 |
100 | Go-Komatu天皇 | 後小松天皇 | 後小松天皇 | 1392-1412 |
101 | Syôkô天皇 | 称光天皇 | 1412-1428 | |
102 | Go-Hanazono天皇 | 後花園天皇 | 1428-1464 | |
103 | Go-Tutimikado天皇 | 後土御門天皇 | 1464-1500 | |
104 | Go-Kasiwabara天皇 | 後柏原天皇 | 1500-1526 | |
105 | Go-Nara天皇 | 後奈良天皇 | 1526-1557 | |
106 | Ôgimati天皇 | 正親町天皇 | 1557-1586 | |
107 | Go-Yôzei天皇 | 後陽成天皇 | 1586-1611 | |
Edo時代 | ||||
108 | Go-Mizunoo天皇 | 後水尾天皇 | 1611-1629 | |
109 | Meisyô天皇 | 明正天皇 | 1629-1643 | |
110 | Go-Kômyô天皇 | 後光明天皇 | 1643-1654 | |
111 | Go |
後西天皇 | 1655-1663 | |
112 | Reigen天皇 | 霊元天皇 | 1663-1687 | |
113 | Higasiyama天皇 | 東山天皇 | 1687-1709 | |
114 | Nakamikado天皇 | 中御門天皇 | 1709-1735 | |
115 | Sakuramati天皇 | 桜町天皇 | 1735-1747 | |
116 | Momozono天皇 | 桃園天皇 | 1747-1762 | |
117 | Go-Sakuramati天皇 | 後桜町天皇 | 1762-1771 | |
118 | Go-Momozono天皇 | 後桃園天皇 | 1771-1779 | |
119 | Kôkaku天皇 | 光格天皇 | 1780-1817 | |
120 | Ninkô天皇 | 仁孝天皇 | 1817-1846 | |
121 | Kômei天皇 | 孝明天皇 | 1846-1867 | |
122 | Meizi天皇 | 明治天皇 | 1867-1912 | |
123 | Taisyô天皇 | 大正天皇 | 1912-1926 | |
124 | Syôwa天皇 | 昭和天皇 | 1926-1989 | |
125 | Akihito | 明仁 | 1989-2019 | |
126 | Naruhito | 2019- |
相關 [修改]
|