Warm (Gelderland)
跳至導覽
跳至搜尋
Warm | |||
— 庄頭 — | |||
|
|||
Warm 佇 荷蘭的約略位置 | |||
經緯度: 51°55′22″N 6°18′36″E / 51.92278°N 6.31000°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Gelderland | ||
自治體 | Oude IJsselstreek |
Warm
Warm | |||
— 庄頭 — | |||
|
|||
Warm 佇 荷蘭的約略位置 | |||
經緯度: 51°55′22″N 6°18′36″E / 51.92278°N 6.31000°E / 51.92278; 6.31000 | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Gelderland | ||
自治體 | Oude IJsselstreek |
Warm