Ñuflo de Chávez Séng
跳至導覽
跳至搜尋
Ñuflo de Chávez | |||
— 省 — | |||
|
|||
Ñuflo de Chávez省佇Bolivia的位置 | |||
國家 | Bolivia | ||
---|---|---|---|
府 | Santa Cruz | ||
首府 | Concepción | ||
面積 | |||
- 攏總 | 52,043 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 93,997 人 | ||
- 密度 | 1.81/km2 |
Ñuflo de Chávez
Ñuflo de Chávez | |||
— 省 — | |||
|
|||
Ñuflo de Chávez省佇Bolivia的位置 | |||
國家 | Bolivia | ||
---|---|---|---|
府 | Santa Cruz | ||
首府 | Concepción | ||
面積 | |||
- 攏總 | 52,043 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 93,997 人 | ||
- 密度 | 1.81/km2 |
Ñuflo de Chávez