Čaková
跳至導覽
跳至搜尋
Čaková |
|||
— 香榭 — | |||
|
|||
Čaková 佇 Czech的位置 | |||
經緯度: 50°3′1″N 17°32′54″E / 50.05028°N 17.54833°E | |||
國家 | Czech | ||
---|---|---|---|
周 | Moravia-Silesia | ||
縣 | Bruntál | ||
面積 | |||
- 攏總 | 11.93 km2 | ||
懸度 | 515 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 314 人 | ||
網站 | http://www.cakova.cz/ |
Čaková
地理 [修改]
人口 [修改]