Šiauliai Kūn
跳至導覽
跳至搜尋
Šiauliai郡 Šiaulių apskritis |
|||
— 郡 — | |||
|
|||
|
|||
國家 | Pang-bô͘:Country data 立萄遠 | ||
---|---|---|---|
面積 | |||
- 攏總 | 8,540 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 276,406 人 | ||
時區 | EET (UTC+2) | ||
- Joa̍t人 | EEST (UTC+3) | ||
網站 | www |
Šiauliai
Lietuva
Šiauliai郡 Šiaulių apskritis |
|||
— 郡 — | |||
|
|||
|
|||
國家 | Pang-bô͘:Country data 立萄遠 | ||
---|---|---|---|
面積 | |||
- 攏總 | 8,540 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 276,406 人 | ||
時區 | EET (UTC+2) | ||
- Joa̍t人 | EEST (UTC+3) | ||
網站 | www |
Šiauliai
佇Wikimedia Commons等的相關檔案: Šiauliai郡 |
Lietuva