Achterwehr Koān
跳至導覽
跳至搜尋
Achterwehr | |||
— Amt — | |||
|
|||
經緯度: 54°18′N 9°56′E / 54.300°N 9.933°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Rendsburg-Eckernförde | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Achterwehr
公社 [修改]
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.