Schleswig-Holstein
Jump to navigation
Jump to search
Schleswig-Holstein Slesvig-Holsten Pang-bô͘:ISO 639 name da 猶未創建 Sleswig-Holsteen Pang-bô͘:ISO 639 name nds 猶未創建 Slaswik-Holstiinj Pang-bô͘:ISO 639 name frr 猶未創建 |
|||
|
|||
[[Image:Pang-bô͘:Maplink|155px|none| ê uī-tì]] | |||
經緯度: 54°28′12″N 9°30′50″E / 54.47000°N 9.51389°E | |||
Country | Germany | ||
---|---|---|---|
Capital | Kiel | ||
政府 | |||
- Minister-President | Daniel Günther (CDU) | ||
- Governing parties | CDU / Greens | ||
- Bundesrat votes | 4 (of 69) | ||
- Bundestag seats | 28 (of 736) | ||
面積 | |||
- Total | 15,763.17 km2 | ||
人口 (04.01.2022)[1] | |||
- Total | 2,920,850 人 | ||
- 密度 | 185.3/km2 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) | ||
GRP (nominal) | €97,2 billion (2020)[2] | ||
GRP per capita | €33.400 (2020) | ||
NUTS Region | DEF | ||
HDI (2018) | 0.924[3] very high ͘ 13th of 16 |
||
網站 | schleswig-holstein。de |
Schleswig-Holstein
註解 [edit]
- ↑ "Zahlen zur Bevölkerung". Schleswig-Holstein.de (ēng Tek-gí). goân-loē-iông tī 17 April 2022 hőng khó͘-pih. 17 April 2022 khòaⁿ--ê.
- ↑ "Zahlen zur Wirtschaft". Schleswig-Holstein.de (ēng Tek-gí). Landesregierung Schleswig-Holstein. goân-loē-iông tī 17 April 2022 hőng khó͘-pih. 17 April 2022 khòaⁿ--ê.
- ↑ "Sub-national HDI - Area Database - Global Data Lab". hdi.globaldatalab.org (ēng Eng-gí). goân-loē-iông tī 23 September 2018 hőng khó͘-pih. 2018-09-13 khòaⁿ--ê.
|