Kiel
跳至導覽
跳至搜尋
Kiel | |||
|
|||
經緯度: 54°19′31″N 10°8′26″E / 54.32528°N 10.14056°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
周 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | 獨立市 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 118.6 km2 | ||
懸度 | 5 m | ||
人口 (2007-12-31) | |||
- 攏總 | 236,902 人 | ||
- 密度 | 1,997.5/km2 |
Kiel
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |