Aguascalientes Chiu
跳至導覽
跳至搜尋
Aguascalientes州 | |||
— 周 — | |||
Estado Libre y Soberano de Aguascalientes | |||
|
|||
Aguascalientes周 | |||
國家 | 墨西哥 | ||
---|---|---|---|
首府 | Aguascalientes | ||
面積 | |||
- 攏總 | 5,618 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,184,996 人 | ||
- 密度 | 210.9/km2 | ||
時區 | CST (UTC-6) | ||
- Joa̍t人 | CDT (UTC-5) |
Aguascalientes