Alba Koān
跳至導覽
跳至搜尋
Alba縣 Județul Alba |
|||
— 縣 — | |||
|
|||
國家 | Romania | ||
---|---|---|---|
首府 | Alba Iulia | ||
面積 | |||
- 攏總 | 6,242 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 382,747 人 | ||
- 密度 | 61.32/km2 |
Alba
Alba縣 Județul Alba |
|||
— 縣 — | |||
|
|||
國家 | Romania | ||
---|---|---|---|
首府 | Alba Iulia | ||
面積 | |||
- 攏總 | 6,242 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 382,747 人 | ||
- 密度 | 61.32/km2 |
Alba