Alflen
跳至導覽
跳至搜尋
Alflen | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°10′37″N 7°2′24″E / 50.17694°N 7.04000°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Cochem-Zell | ||
香 | Ulmen | ||
面積 | |||
- 攏總 | 13.42 km2 | ||
懸度 | 435 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 846 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Alflen
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.