Algiers
跳至導覽
跳至搜尋
Algiers | |||
|
|||
經緯度: 36°42′N 3°13′E / 36.700°N 3.217°E | |||
國家 | Algeria | ||
---|---|---|---|
Wilaya | Algiers省 | ||
政府 | |||
- Wali (Governor) | Khalida Toumi | ||
人口 (市區: 1998,都市圈: 2007) | |||
- 市區 | 1,519,570 人 | ||
- 都市圈 | 3,354,000 | ||
[1][2] | |||
時區 | CET (UTC+1) | ||
由編號碼 | 16000-16132 |
參考 資料 [修改]
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |