Alor Koān
跳至導覽
跳至搜尋
Alor | |||
— 縣 — | |||
|
|||
國家 | 印度尼西亞 | ||
---|---|---|---|
區域 | Nusa Tenggara | ||
省 | 東Nusa Tenggara | ||
面積 | |||
- 攏總 | 2,864.6 km2 | ||
懸度 | 960 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 207,283 人 | ||
- 密度 | 72.4/km2 |
Alor
Alor | |||
— 縣 — | |||
|
|||
國家 | 印度尼西亞 | ||
---|---|---|---|
區域 | Nusa Tenggara | ||
省 | 東Nusa Tenggara | ||
面積 | |||
- 攏總 | 2,864.6 km2 | ||
懸度 | 960 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 207,283 人 | ||
- 密度 | 72.4/km2 |
Alor