Altenkirchen Kūn
跳至導覽
跳至搜尋
Altenkirchen | |||
— 郡 — | |||
|
|||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
首府 | Altenkirchen | ||
面積 | |||
- 攏總 | 642 km2 | ||
人口 (1999) | |||
- 攏總 | 137,200 人 | ||
- 密度 | 214/km2 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Altenkirchen
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.