Alterkülz
跳至導覽
跳至搜尋
Alterkülz | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°1′56″N 7°27′57″E / 50.03222°N 7.46583°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Rhein-Hunsrück | ||
香 | Kastellaun | ||
面積 | |||
- 攏總 | 7.58 km2 | ||
懸度 | 380 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 444 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Alterkülz
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.