Alto Baudo
跳至導覽
跳至搜尋
Alto Baudo | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
Alto Baudo的行政範圍 | |||
Alto Baudo 佇 Colombia的位置 | |||
經緯度: 5°32′55″N 77°0′29″W / 5.54861°N 77.00806°W | |||
國家 | Colombia | ||
---|---|---|---|
省 | Chocó | ||
人口 | |||
- 攏總 | 28,502 人 |
Alto Baudo
地理 [修改]
連結 [修改]
Alto Baudo | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
Alto Baudo的行政範圍 | |||
Alto Baudo 佇 Colombia的位置 | |||
經緯度: 5°32′55″N 77°0′29″W / 5.54861°N 77.00806°W / 5.54861; -77.00806 | |||
國家 | Colombia | ||
---|---|---|---|
省 | Chocó | ||
人口 | |||
- 攏總 | 28,502 人 |
Alto Baudo