Altweidelbach
跳至導覽
跳至搜尋
Altweidelbach | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°59′42.68″N 7°33′58.95″E / 49.9951889°N 7.5663750°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Rhein-Hunsrück | ||
香 | Simmern-Rheinböllen | ||
面積 | |||
- 攏總 | 4.1 km2 | ||
懸度 | 412 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 251 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Altweidelbach
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.