Alzey-Worms Kūn
跳至導覽
跳至搜尋
Alzey-Worms | |||
— 郡 — | |||
|
|||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
首府 | Alzey | ||
面積 | |||
- 攏總 | 588 km2 | ||
人口 (2001) | |||
- 攏總 | 127,400 人 | ||
- 密度 | 217/km2 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Alzey-Worms
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.