Anosy Khu
跳至導覽
跳至搜尋
Anosy | |||
— 區 — | |||
|
|||
Anosy區的行政範圍 | |||
國家 | Madagascar | ||
---|---|---|---|
省 | Toliara | ||
首府 | Taolanaro烏Tôlagnaro | ||
面積 | |||
- 攏總 | 25,731 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 671,805 人 | ||
- 密度 | 26.1/km2 |
Anosy
Anosy | |||
— 區 — | |||
|
|||
Anosy區的行政範圍 | |||
國家 | Madagascar | ||
---|---|---|---|
省 | Toliara | ||
首府 | Taolanaro烏Tôlagnaro | ||
面積 | |||
- 攏總 | 25,731 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 671,805 人 | ||
- 密度 | 26.1/km2 |
Anosy