Diana Khu
跳至導覽
跳至搜尋
Diana | |||
— 區 — | |||
|
|||
Diana區的行政範圍 | |||
國家 | Madagascar | ||
---|---|---|---|
省 | Antsiranana | ||
首府 | Antsiranana | ||
面積 | |||
- 攏總 | 19,266 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 680,000 人 | ||
- 密度 | 35.3/km2 |
Diana
Diana | |||
— 區 — | |||
|
|||
Diana區的行政範圍 | |||
國家 | Madagascar | ||
---|---|---|---|
省 | Antsiranana | ||
首府 | Antsiranana | ||
面積 | |||
- 攏總 | 19,266 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 680,000 人 | ||
- 密度 | 35.3/km2 |
Diana