Antweiler
跳至導覽
跳至搜尋
Antweiler | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°24′33″N 6°49′53″E / 50.40917°N 6.83139°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Ahrweiler | ||
香 | Adenau | ||
面積 | |||
- 攏總 | 4.46 km2 | ||
懸度 | 289 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 570 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Antweiler
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.