Aschbach (Rheinland-Pfalz)
跳至導覽
跳至搜尋
Aschbach | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°36′1″N 7°34′37″E / 49.60028°N 7.57694°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Kusel | ||
香 | Lauterecken-Wolfstein | ||
面積 | |||
- 攏總 | 4.46 km2 | ||
懸度 | 270 m | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Aschbach
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.