Kusel Kūn
跳至導覽
跳至搜尋
Kusel | |||
— 郡 — | |||
|
|||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
首府 | Kusel | ||
面積 | |||
- 攏總 | 573.42 km2 | ||
人口 (2001) | |||
- 攏總 | 78,530 人 | ||
- 密度 | 137/km2 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Kusel
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.