Aspisheim
跳至導覽
跳至搜尋
Aspisheim | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°54′27″N 7°58′56″E / 49.90750°N 7.98222°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Mainz-Bingen | ||
香 | Sprendlingen-Gensingen | ||
面積 | |||
- 攏總 | 5.81 km2 | ||
懸度 | 175 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 958 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Aspisheim
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.