Balatonfüred
跳至導覽
跳至搜尋
Balatonfüred | |||
— Magyar的 所在 — | |||
|
|||
Balatonfüred 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°57′23″N 17°53′21″E / 46.95639°N 17.88917°E / 46.95639; 17.88917 | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Veszprém | ||
縣† | |||
區 | |||
人口 | |||
- 攏總 | 13,289 人 | ||
- 密度 | 286/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Balatonfüred