Banjar Koān
跳至導覽
跳至搜尋
Banjar | |||
— 縣 — | |||
|
|||
國家 | 印度尼西亞 | ||
---|---|---|---|
區域 | Kalimantan | ||
省 | 南Kalimantan | ||
面積 | |||
- 攏總 | 4,668 km2 | ||
懸度 | 63 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 531,708 人 | ||
- 密度 | 113.9/km2 |
Banjar
Banjar | |||
— 縣 — | |||
|
|||
國家 | 印度尼西亞 | ||
---|---|---|---|
區域 | Kalimantan | ||
省 | 南Kalimantan | ||
面積 | |||
- 攏總 | 4,668 km2 | ||
懸度 | 63 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 531,708 人 | ||
- 密度 | 113.9/km2 |
Banjar